CZ石油泵;CZ化工泵
一、CZ型石油化工泵概述:
CZ型石油化工泵是卧式、单级、单吸离心泵;其尺寸和性能符合DIN24256/ISO2858标准。
CZ型石油化工泵的性能范围包括了IH系列标准化工泵所有性能,其效率、汽蚀性能等指标均超过IH型泵。
二、CZ型石油化工泵设计特点:
CZ型石油化工泵作用于轴封处的压力由付叶片或叶轮上的平衡孔平衡。轴封既可采用软填密封(可冷却,也可不冷却),也可采用各种结构的单、双端面非平衡型机械密封。滚珠轴承经久耐用,轴径尺寸充裕,以保证运行平稳。部分规格的泵体设计成双螺壳体,以平衡径向力。轴承架,包括轴、叶轮、填料函等形成一个组合部件,使泵体在维修时不须从管道上拆下(如果采用加长联轴器时,电机也不必拆下)。法兰设计,采用PN16、PN25两种(依据材料的差别)。
三、CZ型石油化工泵使用范围:
CZ型石油化工标准泵输送低温或高温液体;中性或有腐蚀性液体;清洁或含有固体颗粒的液体。特别适用于:化学和石油化学工业;炼油厂;造纸厂和纸浆业;制粮业
四、CZ型石油化工泵适用介质:
各种温度和浓度的和等无机酸和有机酸。
各种温度和浓度下的氢氧化钠和碳酸钠等碱性溶液。
各种盐溶液。
各种液态石油化工产品、有机化合物,以及其它有腐蚀的原料和产品。
目前我公司的耐腐蚀材料,能满足上述各种介质的要求。订货时,请用户提供所要输送介质的详细情况。
五、CZ型石油化工泵设计参数:
流量(Q)10-280(m3/h)
扬程(H)10-136(m)
工作压力(P)2.5MPa
工作温度(t)-80-300度
六、CZ型石油化工泵产品结构:
七、CZ型石油化工泵性能参数:
化工泵型号 | 叶 | 化工泵额定转速 n=2900r/min | 化工泵额定转速 n=1450r/min | ||||||||
化工泵流量 | 扬 | 汽蚀 | 效 | 介质比重 | 流量 | 扬程 | 汽蚀 | 效 | 介质比重 | ||
CZ32-160 | A | 20 | 36 | 3.1 | 62 | Y 112M -2 | 11 | 9 | 1.5 | 49 | Y90S-4 |
B | 18 | 32 | 10 | 8 | |||||||
C | 17 | 28 | 9 | 7 | |||||||
D | 15 | 20 | 6 | 5 | |||||||
E | 13 | 14 | 6 | 3 | |||||||
CZ32-200 | A | 20 | 50 | 2.7 | 51 | Y132S2-2 | 10 | 13 | 1 | 47 | Y 90L -4 |
B | 18 | 48 | 9 | 12 | |||||||
C | 16 | 40 | 8 | 10 | |||||||
D | 15 | 30 | 8 | 8 | |||||||
CZ32-250 | A | 20 | 85 | 2.1 | 40 | Y 160M2 -2 | 11 | 20 | 0.9 | 37 | Y 100L 1-4 |
B | 20 | 75 | 10 | 19 | |||||||
C | 18 | 65 | 9 | 158 | |||||||
D | 15 | 50 | 8 | 11 | |||||||
CZ40-160 | A | 30 | 34 | 1.5 | 63 | Y132S2-2 | 15 | 8 | 0.5 | 60 | Y 90L -4 |
B | 28 | 30 | 15 | 7 | |||||||
C | 16 | 26 | 14 | 6 | |||||||
D | 14 | 18 | 12 | 4 | |||||||
CZ40-200 | A | 34 | 50 | 2.4 | 60 | Y 160M 1-2 | 16 | 13 | 1.1 | 57 | Y 100L 1-4 |
B | 30 | 48 | 15 | 12 | |||||||
C | 26 | 38 | 14 | 9 | |||||||
D | 22 | 30 | 12 | 7 | |||||||
CZ40-250 | A | 36 | 85 | 6 | 50 | Y 180M -2 | 20 | 21 | 2.5 | 48 | Y 100L 2-4 |
B | 34 | 80 | 18 | 20 | |||||||
C | 30 | 65 | 16 | 15 | |||||||
D | 26 | 50 | 13 | 12 | |||||||
CZ40-315 | A | 46 | 140 | 4 | 50 | Y 200L 2-2 | 22 | 36 | 1 | 45 | Y132S-4 |
B | 44 | 130 | 22 | 32 | |||||||
C | 40 | 100 | 20 | 24 | |||||||
D | 34 | 80 | 18 | 18 | |||||||
CZ50-160 | A | 55 | 34 | 2.9 | 73 | Y 160M 1-2 | 30 | 8 | 1.6 | 70 | Y 90L -4 |
B | 50 | 30 | 26 | 7 | |||||||
C | 46 | 26 | 24 | 6 | |||||||
D | 40 | 18 | 20 | 4 | |||||||
CZ50-200 | A | 65 | 56 | 4 | 72 | Y 160L -2 | 34 | 14 | 1.5 | 70 | Y 100L 1-4 |
B | 65 | 50 | 32 | 12 | |||||||
C | 50 | 40 | 30 | 10 | |||||||
D | 40 | 32 | 24 | 7 | |||||||
CZ50-250 | A | 65 | 85 | 3 | 64 | Y 200L 2-2 | 34 | 21 | 1.1 | 59 | Y 112M -4 |
B | 60 | 80 | 30 | 20 | |||||||
C | 55 | 65 | 26 | 16 | |||||||
D | 45 | 50 | 24 | 12 | |||||||
CZ50-315 | A | 80 | 140 | 5 | 60 | Y280S-2 | 42 | 36 | 1.8 | 58 | Y 132M -4 |
B | 75 | 135 | 42 | 32 | |||||||
C | 70 | 110 | 40 | 26 | |||||||
D | 65 | 85 | 36 | 20 | |||||||
CZ65-160 | A | 100 | 32 | 3 | 74 | Y 180M2 -2 | 50 | 8 | 1.5 | 68 | Y 100L 1-4 |
B | 90 | 32 | 48 | 7 | |||||||
C | 90 | 24 | 46 | 6 | |||||||
D | 80 | 14 | 38 | 4 |
太平洋泵业集团有限公司专业生产—消防泵系列、排污泵系列、离心泵系列、化工石油泵系列、深井泵系列、螺杆泵系列、控制柜系列、自吸泵系列、真空泵系列、隔膜泵系列、成套供水设备、环保设备、污水提升设备、预制泵站等。
欢迎来到www.pacific-pump.com太平洋泵业集团有限公司全体人员真诚期待与您的合作!
欢迎您来电:0577-67978098 ; 15705879997