YW液下泵;YW液下排污泵;YW泵
一、YW型液下式排污泵概述:
YW型液下式排污泵是在引进国外现先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方便,具有独特效果。
该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维,叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效果高,过流效果好的特点,叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
该泵水力性能先进、成熟,泵经测试各项性能指标均达到有关标准规定,投放市场后以其独特的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。
二、YW型液下式排污泵应用范围:
1、市政工程、建筑工地;
2、住宅区的污水排放;
3、医院、宾馆等的污水排放;
4、城市污水处理厂排水系统;
5、人防系统排水站,自来水厂的给水装置;
6、工厂、商业严重污染污水的排放;
7、勘探、矿山配套附机;
8、农村沼气池农田灌溉。
三、YW型液下式排污泵特点:
1、采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过水泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约30%的固体颗粒。
2、设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
3、机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐腐碳化钨,具有耐用、耐磨等特点, 可以使泵安全连续运行8000小时以上。
4、泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便等特点。。
5、可根据用户需要配备液位自动控制柜,根据所需液位变化,自动控制泵的启动与停止,无需专人看管,使用极为方便。
6、泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达0.5~7米。
7、接轴结构先进可靠,泵与电机采用联轴器联接,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。。
8、在使用扬程范围内保证电机运行不过载。
9、泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装。
四、YW型液下式排污泵型号意义:
100-YW100-15-7.5
100-泵排出口公称直径(mm)
YW-液下排污泵
100-额定电流(m3/h)
15-额定扬程(m)
7.5-配用电机额定功率(kW)
五、YW型液下式排污泵主要性能参数:
序号 | 型号 | 流量 (m3/h) | 扬 程 (m) | 转速 r/min | 功率 (KW) | 口径 (mm) |
1 | 25-8-22-1.1 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 25 |
2 | 32-12-15-1.1 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 32 |
3 | 40-15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 40 |
4 | 40-15-30-2.2 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 40 |
5 | 50-20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 50 |
6 | 50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 50 |
7 | 50-25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | 50 |
8 | 50-20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 50 |
9 | 50-25-20-2.2 | 25 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 |
10 | 50-15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 50 |
11 | 50-15-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 3 | 50 |
12 | 50-24-20-4 | 24 | 20 | 2900 | 4 | 50 |
13 | 50-25-32-5.5 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 50 |
14 | 50-30-30-7.5 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 | 50 |
15 | 50-20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 50 |
16 | 65-42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | 65 |
17 | 65-25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 65 |
18 | 65-37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 65 |
19 | 65-27-15-3 | 27 | 15 | 2900 | 3 | 65 |
20 | 65-25-30-4 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 65 |
21 | 65-40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | 65 |
22 | 65-30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 65 |
23 | 65-35-50-11 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 65 |
24 | 65-35-60-15 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
25 | 80-40-7-2.2 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 80 |
26 | 80-30-8-2.2 | 30 | 8 | 1450 | 2.2 | 80 |
27 | 80-50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 | 80 |
28 | 80-43-13-3 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 80 |
29 | 80-60-13-4 | 60 | 13 | 2900 | 4 | 80 |
30 | 80-40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 80 |
31 | 80-65-20-5.5 | 65 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 |
32 | 80-80-15-7.5 | 80 | 15 | 2900 | 7.5 | 80 |
33 | 80-65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 80 |
34 | 80-50-35-11 | 50 | 35 | 2900 | 11 | 80 |
35 | 80-50-40-15 | 50 | 40 | 2900 | 15 | 80 |
36 | 100-100-7-4 | 100 | 7 | 2900 | 4 | 100 |
37 | 100-80-10-4 | 80 | 10 | 2900 | 4 | 100 |
38 | 100-100-7-4 | 100 | 7 | 1450 | 4 | 100 |
39 | 100-80-10-4 | 80 | 10 | 1450 | 4 | 100 |
40 | 100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 2900 | 5.5 | 100 |
41 | 100-65-15-5.5 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 | 100 |
42 | 100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 100 |
43 | 100-65-15-5.5 | 65 | 15 | 1450 | 5.5 | 100 |
44 | 100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 2900 | 7.5 | 100 |
45 | 100-85-20-7.5 | 85 | 20 | 2900 | 7.5 | 100 |
46 | 100-50-22-7.5 | 50 | 22 | 2900 | 7.5 | 100 |
47 | 100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 100 |
48 | 100-85-20-7.5 | 85 | 20 | 1450 | 7.5 | 100 |
49 | 100-50-22-7.5 | 50 | 22 | 1450 | 7.5 | 100 |
50 | 100-70-22-11 | 70 | 22 | 1450 | 11 | 100 |
51 | 100-100-25-11 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 100 |
52 | 100-50-35-11 | 50 | 35 | 1450 | 11 | 100 |
53 | 100-87-28-15 | 87 | 28 | 1450 | 15 | 100 |
54 | 100-100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 100 |
55 | 100-100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 100 |
56 | 100-100-40-22 | 100 | 40 | 1450 | 22 | 100 |
57 | 100-80-50-30 | 80 | 50 | 1450 | 30 | 100 |
58 | 100-80-60-37 | 80 | 60 | 1450 | 37 | 100 |
59 | 125-130-15-11 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 125 |
60 | 125-130-20-15 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 125 |
61 | 150-140-7-5.5 | 140 | 7 | 1450 | 5.5 | 150 |
62 | 150-120-10-5.5 | 120 | 10 | 1450 | 5.5 | 150 |
63 | 150-210-7-7.5 | 210 | 7 | 1450 | 7.5 | 150 |
64 | 150-145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 150 |
65 | 150-110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 7.5 | 150 |
66 | 150-200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 15 | 150 |
67 | 150-180-15-15 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 150 |
68 | 150-140-18-15 | 140 | 18 | 1450 | 15 | 150 |
69 | 150-200-14-18.5 | 200 | 14 | 1450 | 18.5 | 150 |
70 | 150-180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 |
71 | 150-150-25-18.5 | 150 | 25 | 1450 | 18.5 | 150 |
72 | 150-200-22-22 | 200 | 22 | 1450 | 22 | 150 |
73 | 150-180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 150 |
74 | 150-130-30-22 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 150 |
75 | 150-250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 150 |
76 | 150-180-30-30 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 150 |
77 | 150-200-30-37 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 150 |
78 | 150-150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 37 | 150 |
79 | 150-160-45-37 | 160 | 45 | 1450 | 37 | 150 |
80 | 200-360-6-11 | 360 | 6 | 980 | 11 | 200 |
81 | 200-300-7-11 | 300 | 7 | 980 | 11 | 200 |
82 | 200-400-7-15 | 400 | 7 | 980 | 15 | 200 |
83 | 200-250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 200 |
84 | 200-300-10-18.5 | 300 | 10 | 1450 | 8.5 | 200 |
85 | 200-250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 8.5 | 200 |
86 | 200-400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 200 |
87 | 200-310-13-22 | 310 | 13 | 1450 | 22 | 200 |
88 | 200-300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 200 |
89 | 200-400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 200 |
90 | 200-360-15-30 | 360 | 15 | 1450 | 30 | 200 |
91 | 200-250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 200 |
92 | 200-350-25-37 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 200 |
93 | 200-400-25-45 | 400 | 25 | 1450 | 45 | 200 |
94 | 200-380-28-45 | 380 | 28 | 1450 | 45 | 200 |
95 | 200-250-35-45 | 250 | 35 | 1450 | 45 | 200 |
96 | 200-400-30-55 | 400 | 30 | 1450 | 55 | 200 |
97 | 200-250-40-55 | 250 | 40 | 1450 | 55 | 200 |
98 | 200-350-40-75 | 350 | 40 | 1450 | 75 | 200 |
99 | 200-350-45-90 | 350 | 45 | 1450 | 90 | 200 |
100 | 200-280-50-90 | 280 | 50 | 1450 | 90 | 200 |
101 | 250-500-7-18.5 | 500 | 7 | 980 | 18.5 | 250 |
102 | 250-520-8-22 | 520 | 8 | 980 | 22 | 250 |
103 | 250-600-9-30 | 600 | 9 | 980 | 30 | 250 |
104 | 250-500-10-30 | 500 | 10 | 980 | 30 | 250 |
105 | 250-700-10-37 | 700 | 10 | 1450 | 37 | 250 |
106 | 250-600-12-37 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 250 |
107 | 250-600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 250 |
108 | 250-600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 250 |
109 | 250-700-20-75 | 700 | 20 | 1450 | 75 | 250 |
110 | 250-600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 250 |
111 | 250-600-30-90 | 600 | 30 | 1450 | 90 | 250 |
112 | 300-900-8-37 | 900 | 8 | 980 | 37 | 300 |
113 | 300-800-12-45 | 800 | 12 | 980 | 45 | 300 |
114 | 300-500-15-45 | 500 | 15 | 980 | 45 | 300 |
115 | 300-800-15-55 | 800 | 15 | 980 | 55 | 300 |
116 | 300-600-20-55 | 600 | 20 | 980 | 55 | 300 |
117 | 300-800-20-75 | 800 | 20 | 980 | 75 | 300 |
118 | 300-950--20-90 | 950 | 20 | 980 | 90 | 300 |
119 | 300-1000-25-110 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 300 |
120 | 300-800-32-110 | 800 | 32 | 1450 | 110 | 300 |
121 | 300-800-36-132 | 800 | 36 | 1450 | 132 | 300 |
122 | 300-800-44-160 | 800 | 44 | 1450 | 160 | 300 |
123 | 350-1200-8-45 | 1200 | 8 | 980 | 45 | 350 |
124 | 350-1100-10-55 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 350 |
125 | 350-1300-12-75 | 1300 | 12 | 980 | 75 | 350 |
126 | 350-1500-15-90 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 350 |
127 | 350-1200-18-90 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 350 |
128 | 350-1100-28-132 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 350 |
129 | 350-1000-36-160 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 350 |
130 | 400-1200-6-37 | 1200 | 6 | 980 | 37 | 400 |
131 | 400-1300-8-45 | 1300 | 8 | 980 | 45 | 400 |
132 | 400-1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 400 |
133 | 400-1300-10-55 | 1300 | 10 | 980 | 55 | 400 |
134 | 400-2600-6-75 | 2600 | 6 | 980 | 75 | 400 |
135 | 400-1500-10-75 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 400 |
136 | 400-2200-9-110 | 2200 | 9 | 980 | 110 | 400 |
137 | 400-2000-15-132 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 400 |
138 | 400-1600-20-132 | 1600 | 20 | 740 | 132 | 400 |
139 | 400-1700-22-160 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 400 |
140 | 400-1500-26-160 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 400 |
141 | 400-2000-22-200 | 2000 | 22 | 980 | 200 | 400 |
142 | 400-1700-30-200 | 1700 | 30 | 980 | 200 | 400 |
143 | 400-1800-32-250 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 400 |
144 | 400-2000-30-280 | 2000 | 30 | 740 | 280 | 400 |
145 | 500-2500-10-110 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 500 |
146 | 500-2000-15-110 | 2000 | 15 | 740 | 110 | 500 |
147 | 500-2800-10-132 | 2800 | 10 | 740 | 132 | 500 |
148 | 500-3600-10-160 | 3600 | 10 | 740 | 160 | 500 |
149 | 500-2600-15-160 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 500 |
150 | 500-2000-20-160 | 2000 | 22 | 740 | 160 | 500 |
151 | 500-3000-15-200 | 3000 | 15 | 740 | 200 | 500 |
152 | 500-2500-20-200 | 2500 | 20 | 740 | 200 | 500 |
153 | 500-2800-15-220 | 2800 | 15 | 740 | 220 | 500 |
154 | 500-2400-22-220 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 500 |
155 | 500-4000-15-250 | 4000 | 15 | 980 | 250 | 500 |
156 | 500-2600-24-250 | 2600 | 24 | 980 | 250 | 500 |
注:
1、管子每加长1米,相应的加价情况如下:(标准配置为液下1米) ①出水 口径25-80,在单泵基础上另加40%,不锈钢另加35%; ②出水口径100-200,在单泵的基础上另加30%,不锈钢另加25%; ③出水口径250-400,在单泵的基础上另加25%; ④出水口径500,在单泵的基础上另加20%。
2、不锈钢材质以SUS304为基准,若需其它牌号的不锈钢,则另行报价。
3、双管液下泵价格不含安装盘,安装盘规格按本厂设计要求配置,若客户需要安装盘,依相应型号 另加;也可根据客户的具体使用要求配置,则价格另议。
六、YW型液下式排污泵配件:
电机座、联轴器、上轴座、后盖板、泵体、油室、叶轮、底盘、弯头、泵轴、支撑管、轴套、O型圈(套)
太平洋泵业集团有限公司专业生产—消防泵系列、排污泵系列、离心泵系列、化工石油泵系列、深井泵系列、螺杆泵系列、控制柜系列、自吸泵系列、真空泵系列、隔膜泵系列、成套供水设备、环保设备、污水提升设备、预制泵站等。
欢迎来到www.pacific-pump.com太平洋泵业集团有限公司全体人员真诚期待与您的合作!
欢迎您来电:0577-67978098 ; 15705879997