TSWA多级消防泵;TSWA消防泵;TSWA消防泵价格;TSWA消防泵厂家
一、XBD-TSWA卧式多级消防泵概述:
XBD-TSWA卧式多级消防泵具有效率高、能耗低、噪音低、振动小、结构合理、寿命长。XBD系列消防泵是我公司根据市场对消防泵的实际需要及特殊的使用要求,严格按照国家最新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法标准研制开发的新型消防产品。经国家消防装备质量监督检测中心检测,各项性能指标均达到或超过标准的要求.
二、XBD-TSWA卧式多级消防泵用途:
XBD系列消防泵主要用于各企事业单位、工程建设、高层大厦等固定消防系统中的消防栓灭火系统、自动喷淋灭火系统等,又可用于消防、生活、生产共用给水系统及建筑、市政给排水等。
三、XBD-TSWA卧式多级消防泵应用范围:
消防栓供水、喷淋系统供水、消防泵系统稳压、其它场合清洁液体的输送。
四、XBD-TSWA卧式多级消防泵技术参数:
流量:5-60L/S
转速:1450r/min
口径:Φ50-Φ150
温度范围:10~50℃
工作压力:≤1.3Mpa
五、XBD-TSWA卧式多级消防泵型号意义:
XBD3.2/25-100W-160
XBD-消防泵组代号
3.2-压力(1/10MPa)
25-流量(L/S)
100-泵吸入口直径(mm)
W-结构为卧式
160-叶轮名义外径(mm)
六、XBD-TSWA卧式多级消防泵性能参数:
型 号 | 流量 | 压力 | 转速 | 效率 | 功率 | 必需汽蚀余量 |
Q | P | n | η | N | (NPSH)r | |
(L/S) | (MPa) | (r/min) | (%) | (KW) | (m) | |
XBD1.8/5-50W | 4 | 0.2 | 1450 | 62 | 2.2 | 3.2 |
5 | 0.18 | 65 | ||||
6 | 0.16 | 66 | ||||
XBD2.7/5-50W | 4 | 0.3 | 1450 | 62 | 3 | 3.2 |
5 | 0.27 | 65 | ||||
6 | 0.24 | 66 | ||||
XBD3.6/5-50W | 4 | 0.4 | 1450 | 62 | 4 | 3.2 |
5 | 0.36 | 65 | ||||
6 | 0.32 | 66 | ||||
XBD4.5/5-50W | 4 | 0.5 | 1450 | 62 | 5.5 | 3.2 |
5 | 0.45 | 65 | ||||
6 | 0.4 | 66 | ||||
XBD5.4/5-50W | 4 | 0.6 | 1450 | 62 | 5.5 | 3.2 |
5 | 0.54 | 65 | ||||
6 | 0.48 | 66 | ||||
XBD6.3/5-50W | 4 | 0.7 | 1450 | 62 | 7.5 | 3.2 |
5 | 0.63 | 65 | ||||
6 | 0.56 | 66 | ||||
XBD7.2/5-50W | 4 | 0.8 | 1450 | 62 | 7.5 | 3.2 |
5 | 0.72 | 65 | ||||
6 | 0.64 | 66 | ||||
XBD8.1/5-50W | 4 | 0.9 | 1450 | 62 | 7.5 | 3.2 |
5 | 0.81 | 65 | ||||
6 | 0.72 | 66 | ||||
XBD2.3/10-75W | 8 | 0.25 | 1450 | 63 | 5.5 | 3 |
10 | 0.23 | 68 | ||||
12 | 0.2 | 66 | ||||
XBD3.4/10-75W | 8 | 0.37 | 1450 | 63 | 7.5 | 3 |
10 | 0.34 | 68 | ||||
12 | 0.3 | 66 | ||||
XBD4.6/10-75W | 8 | 0.5 | 1450 | 63 | 11 | 3 |
10 | 0.46 | 68 | ||||
12 | 0.4 | 66 | ||||
XBD5.5/10-75W | 8 | 0.62 | 1450 | 63 | 11 | 3 |
10 | 0.55 | 68 | ||||
12 | 0.5 | 66 | ||||
XBD6.9/10-75W | 8 | 0.75 | 1450 | 63 | 15 | 3 |
10 | 0.69 | 68 | ||||
12 | 0.6 | 66 | ||||
XBD8.0/10-75W | 8 | 0.87 | 1450 | 63 | 15 | 3 |
10 | 0.8 | 68 | ||||
12 | 0.7 | 66 | ||||
XBD9.2/10-75W | 8 | 1 | 1450 | 63 | 18.5 | 3 |
10 | 0.92 | 68 | ||||
12 | 0.8 | 66 | ||||
XBD10.3/10-75W | 8 | 1.12 | 1450 | 63 | 18.5 | 3 |
10 | 1.03 | 68 | ||||
12 | 0.9 | 66 | ||||
XBD2.9/20-100W | 15 | 0.32 | 1450 | 68 | 11 | 3.5 |
20 | 0.29 | 72 | ||||
25 | 0.26 | 70 | ||||
XBD4.3/20-100W | 15 | 0.48 | 1450 | 68 | 15 | 3.5 |
20 | 0.43 | 72 | ||||
25 | 0.39 | 70 | ||||
XBD5.8/20-100W | 15 | 0.64 | 1450 | 68 | 22 | 3.5 |
20 | 0.58 | 72 | ||||
25 | 0.52 | 70 | ||||
XBD7.2/20-100W | 15 | 0.8 | 1450 | 68 | 30 | 3.5 |
20 | 0.72 | 72 | ||||
25 | 0.65 | 70 | ||||
XBD8.6/20-100W | 15 | 0.96 | 1450 | 68 | 30 | 3.5 |
20 | 0.86 | 72 | ||||
25 | 0.78 | 70 | ||||
XBD10.1/20-100W | 15 | 1.12 | 1450 | 68 | 37 | 3.5 |
20 | 1.01 | 72 | ||||
25 | 0.91 | 70 | ||||
XBD11.5/20-100W | 15 | 1.28 | 1450 | 68 | 45 | 3.5 |
20 | 1.15 | 72 | ||||
25 | 1.04 | 70 | ||||
XBD13.0/20-100W | 15 | 1.44 | 1450 | 68 | 45 | 3.5 |
20 | 1.3 | 72 | ||||
25 | 1.17 | 70 | ||||
XBD4.2/25-125W | 20 | 0.44 | 1450 | 69 | 22 | 3.5 |
25 | 0.42 | 73 | ||||
30 | 0.38 | 74 | ||||
XBD6.3/25-125W | 20 | 0.66 | 1450 | 69 | 30 | 3.5 |
25 | 0.63 | 73 | ||||
30 | 0.27 | 74 | ||||
XBD8.4/25-125W | 20 | 0.88 | 1450 | 69 | 45 | 3.5 |
25 | 0.84 | 73 | ||||
30 | 0.76 | 74 | ||||
XBD10.5/25-125W | 20 | 1.1 | 1450 | 69 | 55 | 3.5 |
25 | 1.05 | 73 | ||||
30 | 0.95 | 74 | ||||
XBD12.6/25-125W | 20 | 1.32 | 1450 | 69 | 75 | 3.5 |
25 | 1.26 | 73 | ||||
30 | 1.14 | 74 | ||||
XBD14.7/25-125W | 20 | 1.54 | 1450 | 69 | 75 | 3.5 |
25 | 1.47 | 73 | ||||
30 | 1.38 | 74 | ||||
XBD16.8/25-125W | 20 | 1.76 | 1450 | 69 | 90 | 3.5 |
25 | 1.68 | 73 | ||||
30 | 1.52 | 74 | ||||
XBD18.9/25-125W | 20 | 1.98 | 1450 | 69 | 90 | 3.5 |
25 | 1.89 | 73 | ||||
30 | 1.71 | 74 | ||||
XBD5.8/45-150W | 35 | 0.62 | 1450 | 72 | 45 | 3 |
45 | 0.58 | 76 | ||||
55 | 0.52 | 78 | ||||
XBD8.7/45-150W | 35 | 0.93 | 1450 | 72 | 75 | 3 |
45 | 0.87 | 76 | ||||
55 | 0.78 | 78 | ||||
XBD11.6/45-150W | 35 | 1.24 | 1450 | 72 | 90 | 3 |
45 | 1.16 | 76 | ||||
55 | 1.04 | 78 | ||||
XBD14.5/45-150W | 35 | 1.55 | 1450 | 72 | 110 | 3 |
45 | 1.45 | 76 | ||||
55 | 1.3 | 78 | ||||
XBD17.4/45-150W | 35 | 1.86 | 1450 | 72 | 135 | 3 |
45 | 1.74 | 76 | ||||
55 | 1.56 | 78 | ||||
XBD20.3/45-150W | 35 | 2.17 | 1450 | 72 | 155 | 3 |
45 | 2.03 | 76 | ||||
55 | 1.85 | 78 | ||||
XBD23.2/45-150W | 35 | 2.48 | 1450 | 72 | 180 | 3 |
45 | 2.32 | 76 | ||||
55 | 2.08 | 78 | ||||
XBD26.1/45-150W | 35 | 2.79 | 1450 | 72 | 180 | 3 |
45 | 2.61 | 76 | ||||
55 | 2.34 | 78 |
太平洋泵业集团有限公司专业生产—消防泵系列、排污泵系列、离心泵系列、化工石油泵系列、深井泵系列、螺杆泵系列、控制柜系列、自吸泵系列、真空泵系列、隔膜泵系列、成套供水设备、环保设备、污水提升设备、预制泵站等。
欢迎来到www.pacific-pump.com太平洋泵业集团有限公司全体人员真诚期待与您的合作!
欢迎您来电:0577-67978098 ; 15705879997